PARTER
Numer lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Taras / Balkon [m²] | Ogród [m²] | Status | Karta lokalu | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 0 | 3 | 61,22 | 33,49 | sprzedany | Zobacz | ||
A02 | 0 | 1 | 30,15 | 15,18 | sprzedany | Zobacz | ||
A03 | 0 | 3 | 53,94 | 4,17 | 18,83/27,45 | sprzedany | Zobacz | |
A04 | 0 | 2 | 38,35 | 29,74 | sprzedany | Zobacz | ||
A05 | 0 | 2 | 41,81 | 6,9 | 36,68 | sprzedany | Zobacz | |
A06 | 0 | 2 | 39,49 | 6,39 | 37,95 | sprzedany | Zobacz | |
A07 | 0 | 2 | 50,75 | 28,45 | sprzedany | Zobacz | ||
A08 | 0 | 2 | 43,90 | 19,59 | sprzedany | Zobacz | ||
B01 | 0 | 3 | 55,06 | 4,93 | 26,39/42,55 | sprzedany | Zobacz | |
B02 | 0 | 3 | 50,08 | 2,99 | sprzedany | Zobacz | ||
B03 | 0 | 2 | 36,51 | 8,9 | sprzedany | Zobacz | ||
B04 | 0 | 3 | 57,52 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B05 | 0 | 2 | 36,27 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B06 | 0 | 2 | 34,33 | 3,96 | sprzedany | Zobacz | ||
B07 | 0 | 2 | 46,03 | 6,64 | sprzedany | Zobacz | ||
B08 | 0 | 2 | 47,25 | 20,2 | sprzedany | Zobacz | ||
B09 | 0 | 2 | 44,18 | 23,69 | sprzedany | Zobacz |
PIĘTRO I
Numer lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Taras / Balkon [m²] | Ogród [m²] | Status | Karta lokalu | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09 | 1 | 2 | 38,93 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A10 | 1 | 2 | 34,43 | 2,94 | sprzedany | Zobacz | ||
A11 | 1 | 2 | 41,09 | 4,52 | sprzedany | Zobacz | ||
A12 | 1 | 3 | 53,94 | 3,59 | sprzedany | Zobacz | ||
A13 | 1 | 2 | 38,35 | 2,97 | sprzedany | Zobacz | ||
A14 | 1 | 2 | 41,82 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A15 | 1 | 2 | 39,49 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A16 | 1 | 2 | 50,75 | 3,02 | sprzedany | Zobacz | ||
A17 | 1 | 2 | 43,90 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B10 | 1 | 3 | 55,06 | 3,59 | sprzedany | Zobacz | ||
B11 | 1 | 2 | 43,21 | 2,94/4,36 | sprzedany | Zobacz | ||
B12 | 1 | 3 | 56,52 | 2,95 | sprzedany | Zobacz | ||
B13 | 1 | 2 | 36,45 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B14 | 1 | 3 | 57,52 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B15 | 1 | 2 | 36,27 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B16 | 1 | 2 | 34,27 | 3,09 | sprzedany | Zobacz | ||
B17 | 1 | 2 | 46,03 | 4,97 | sprzedany | Zobacz | ||
B18 | 1 | 2 | 47,24 | 3,03 | sprzedany | Zobacz | ||
B19 | 1 | 2 | 44,18 | 4,98 | sprzedany | Zobacz |
PIĘTRO II
Numer lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Taras / Balkon [m²] | Ogród [m²] | Status | Karta lokalu | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A18 | 2 | 2 | 38,93 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A19 | 2 | 2 | 34,43 | 2,94 | sprzedany | Zobacz | ||
A20 | 2 | 2 | 41,10 | 4,57 | sprzedany | Zobacz | ||
A21 | 2 | 3 | 53,94 | 3,59 | sprzedany | Zobacz | ||
A22 | 2 | 2 | 38,35 | 3,07 | sprzedany | Zobacz | ||
A23 | 2 | 2 | 41,82 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A24 | 2 | 2 | 39,49 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A25 | 2 | 2 | 50,75 | 3,02 | sprzedany | Zobacz | ||
A26 | 2 | 2 | 43,90 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B20 | 2 | 3 | 55,06 | 3,59 | sprzedany | Zobacz | ||
B21 | 2 | 2 | 43,21 | 2,94/4,36 | sprzedany | Zobacz | ||
B22 | 2 | 3 | 56,53 | 2,95 | sprzedany | Zobacz | ||
B23 | 2 | 2 | 36,45 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B24 | 2 | 3 | 93,79 | 4,98/4,97 | sprzedany | Zobacz | ||
B26 | 2 | 2 | 34,27 | 3,09 | sprzedany | Zobacz | ||
B27 | 2 | 2 | 46,03 | 4,97 | sprzedany | Zobacz | ||
B28 | 2 | 2 | 47,24 | 3,03 | sprzedany | Zobacz | ||
B29 | 2 | 2 | 44,18 | 4,97 | sprzedany | Zobacz |
PIĘTRO III
Numer lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Taras / Balkon [m²] | Ogród [m²] | Status | Karta lokalu | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A27 | 3 | 4 | 107,02 | 2,94/4,98/34,1 | sprzedany | Zobacz | ||
A28 | 3 | 2 | 41,10 | 4,57 | sprzedany | Zobacz | ||
A29 | 3 | 3 | 140,63 | 2,97/3,59/32 | dostępny | Zobacz | ||
A31 | 3 | 2 | 41,82 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A32 | 3 | 2 | 39,49 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
A33 | 3 | 3 | 80,11 | 3,02/19,95 | sprzedany | Zobacz | ||
A34 | 3 | 2 | 43,93 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B30 | 3 | 3 | 55,06 | 3,59 | sprzedany | Zobacz | ||
B31 | 3 | 2 | 72,68 | 2,94/4,36/28,38 | sprzedany | Zobacz | ||
B32 | 3 | 4 | 79,57 | 2,95/26,2 | sprzedany | Zobacz | ||
B33 | 3 | 2 | 36,45 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B34 | 3 | 3 | 93,79 | 4,98/4,98. | sprzedany | Zobacz | ||
B36 | 3 | 3 | 60,70 | 29,25 | sprzedany | Zobacz | ||
B37 | 3 | 2 | 40,53 | 4,98 | sprzedany | Zobacz | ||
B38 | 3 | 3 | 84,77 | 3,03/27,1 | sprzedany | Zobacz | ||
B39 | 3 | 2 | 42,15 | 4,98 | sprzedany | Zobacz |